
■主要寸法図


■仕 様
| デ ッ キ |
積載荷重 | 200kgまた2名 |
| 最大地下深さ | 5.4m | |
| 最大地下高 | 7.0m | |
| 最大作業半径 | 5.1m(デッキ90°旋回時) | |
| 外寸法 | 3.0m×0.85m×0.9m(長さ×幅×手すり高さ) | |
| 上 ブ | ム |
起伏角度/上げ速度 | −15°〜60°/34s |
| 長さ | 3.06m〜5.11m | |
| 伸ばし速度 | 2.05m/18s | |
| 旋回角度 | 左側105°、右側70° | |
| 旋回速度 | 175°/64s | |
| 形式 | 2段油圧伸縮式 箱型断面溶接構造 | |
| 起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式 | |
| 伸縮装置 | 複動油圧シリンダ直押式 | |
| 旋回装置 | 油圧モータ駆動ウォーム歯車減速式 | |
| ポ ス ト |
長さ | 3,325m〜9,825m |
| 伸ばし速度 | 6.5m/54s | |
| 形式 | 5段油圧伸縮式 箱型断面溶接構造 | |
| 伸縮装置 | 複動3段油圧シリンダ直押式 2基 | |
| 下 ブ | ム |
長さ | 3.5m〜8.21m |
| 伸ばし速度 | 4.71m/27s | |
| 旋回角度 | 90°(格納位置基準から右) | |
| 旋回速度 | 90°/24s | |
| 形式 | 3段油圧同時伸縮式ブーム 箱型断面溶接構造 | |
| 伸縮装置 | 複動油圧シリンダ直押式及びワイヤロープ式 | |
| 旋回装置 | 油圧モータ駆動ウォーム歯車減速式 ボールベアリング式 | |
| デッキ側リモコン装置 | 電気式(有線) | |
| アウトリガ | 全油圧式H型、箱型断面溶接構造、スライド・ジャッキ各個操作装置付、ゴムソリッドタイヤ付 | |
| フロント | 最大張出幅3.56m(タイヤ中心)、中間張出幅3.16(タイヤ中心) | |
| リヤ | 最大張出幅3.17m(タイヤ中心) | |
| 油圧ポンプ | ギヤポンプ | |
| 作動油タンク容量 | 約130L | |
| 繰 作 装 置 |
デッキ部 | 上ブーム旋回、上ブーム伸縮、上ブーム起伏、ポスト伸縮、下ブーム旋回、下ブーム伸縮、自動格納、アクセル、非常用ポンプ、エンジン始動、インターホン、緊急停止 |
| 旋回台部 | 上ブーム旋回、上ブーム伸縮、上ブーム起伏、ポスト伸縮、下ブーム旋回、下ブーム伸縮、自動格納、アクセル、非常用ポンプ、エンジン始動、緊急停止、非常スイッチ、レベリング調整 | |
| フレーム部 | アウトリガ張出・格納・ジャッキ・スライド選択 | |
| キャリヤ部 | インターホン | |
| 制御装置 | 自動格納装置、オートアクセル装置(レバー操作に連動) | |
| 安全装置 | 作業範囲規制装置、上ブーム下面溶接防止装置、音声警報装置、フットスイッチ(デッキ部)、操作レバーガード、非常用ポンプ、緊急停止装置(表示灯付)ジャッキインタロック装置、スライドインタロック装置、スライドロックピン、上ブームインタロック装置、アウトリガインジケータ、車体傾斜警報装置、油圧シリンダロック装置、油圧安全弁 | |
| 標準付属品 | タイヤ歯止め、工具、グリースポンプ | |