¡Žd—l¡–@}

¡Žd—l
| •ˆõ | •W€i•Ü‘••j ‚ | 2.3m`6.0m–³’iŠK | |
| •Ü‘•”\—Í | •Ü‘•Œú m | 10`300 | |
| •Ü‘•‘¬“x m/mn | 1.0`12 | ||
| ƒzƒbƒp—e—Ê ton | 11 | ||
| ƒNƒ‰ƒEƒ“—Ê % | |1`3iƒXƒ[ƒv0`3j | ||
| –{‘Ì | Ž¿—Ê kg | 13490 (TV)E13230(V) | |
| ‘S’· mm | 6375 | ||
| ‘S• mm | 2490 | ||
| ‘S‚ mm | 2615(ƒLƒƒƒmƒs•t 3510) | ||
| —Ö‹—i‘O—Ö/Œã—Öj mm | 2,110/1,980 | ||
| ƒ^ƒCƒ„ | ‘O—Ö22~14~16(ƒ\ƒŠƒbƒh)@Œã—Ö 15.5 R25 | ||
| Ŭ‰ñ“]”¼Œa m | 7.2 | ||
| ƒRƒ“ƒxƒ„ | ‹ì“®Œ`Ž® | –ûˆ³iƒXƒNƒŠƒ…[‚ƕʋ쓮j | |
| •~—ñ mm | 482~2 | ||
| ‘¬“x m/min | 0`14.5 | ||
| ƒXƒNƒŠƒ…[ | ¡–@ mm | ’¼Œa 330@ ƒsƒbƒ` 300 | |
| ‰ñ“]” min-1 | 0`68 | ||
| ƒXƒNƒŠ[ƒh | ƒXƒNƒŠ[ƒhƒvƒŒ[ƒg•@‚‚ | Žå•” 280@Lk•” 280 | |
| ƒXƒgƒ‰ƒCƒNƒIƒt@‚‚ | Žå•” 81@Lk•” 81 | ||
| ‰Á”M‘•’u | Ž©“®’…‰ÎŽ®ƒuƒƒAƒo[ƒii4Šîj | ||
| •Ü‘•Œú’²®Œ`Ž® | ƒŠƒ‚ƒRƒ“EŽè“® | ||
| Lk‹@\Œ`Ž® | 4–{ƒpƒCƒv~2 | ||
| ’÷ ŒÅ ‹@ \ |
Œ`Ž® | –ûˆ³Eƒ^ƒ“ƒpEƒoƒCƒuƒŒ[ƒ^/–ûˆ³ƒoƒCƒuƒŒ[ƒ^ | |
| ƒoƒCƒuƒŒ[ƒ^U“®”@Hz | 0`50 | ||
| ƒ^ƒ“ƒp‰ñ“]” Hz | 0`20 | ||
| ƒ^ƒ“ƒpƒXƒgƒ[ƒN mm | 3 | ||
| ’i·’²®‹@\ | –ûˆ³‹ì“® | ||
| ‘–s‘•’u | Œ`Ž® | ƒzƒC[ƒ‹Ž® | |
| ‘–s‹ì“®•ûŽ® | ‘O—Ö–ûˆ³ƒ‚[ƒ^EŒã—ÖHST | ||
| ƒuƒŒ[ƒLŒ`Ž® | ƒfƒBƒXƒNƒuƒŒ[ƒLi“à‘ j | ||
| ˆÚ“®‘¬“x@‘O/Œã@km/h | 0`15/0`8 | ||
| ƒGƒ“ƒWƒ“ | ƒ[ƒJEŒ`Ž® | ŽO•HS6S-E4DT | |
| ‘”r‹C—Ê@‚ƒ‚ƒ | 4996 | ||
| ’èŠio—Í@kW/min-1 | 81/2000 | ||
| Å‘åƒgƒ‹ƒN NEm/min-1 | 400/1500 | ||